| 데스크톱컴퓨터 | 모니터 | 미니PC | 컴퓨터서버 |
![]() |
|
| MI81-2265000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225 |
| M/B | H810 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI81-2365000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 |
| M/B | H810 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI81-2366000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 |
| M/B | H810 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB + 1TB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI81-2365200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 |
| M/B | H810 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI81-2665000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 |
| M/B | H810 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI81-2666000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 |
| M/B | H810 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB + 1TB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI81-2665200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 |
| M/B | H810 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2265000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225 |
| M/B | B860 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2265200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225 |
| M/B | B860 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2365000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 |
| M/B | B860 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2366000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 |
| M/B | B860 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB + 1TB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2365200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 |
| M/B | B860 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2665000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 |
| M/B | B860 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2666000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 |
| M/B | B860 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB + 1TB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2665200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 |
| M/B | B860 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI86-2626000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 |
| M/B | B860 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 512GB + 1TB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| TI86-2326057 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 |
| M/B | B860 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 512GB + 1TB(SSD) |
| VGA | RTX 5070 |
![]() |
|
| TI86-2626057 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 |
| M/B | B860 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 512GB + 1TB(SSD) |
| VGA | RTX 5070 |
![]() |
|
| QUANTUM-E540 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | B760 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4070Ti SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
| QUANTUM-E560 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | B760 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
| PHANTOM-D007 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700KF |
| M/B | Z790 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4070Ti SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
| PHANTOM-D014 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i9-14900KF |
| M/B | Z790 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4070 SUPER D6X 12GB |
![]() |
|
| MI4EKD-4600BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14400 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4EKD-4640BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14400 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4DKD-4600BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4DKD-4640BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4DKD-4E00BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB+1TB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4FKD-4600BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4FKD-4640BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4FKD-4643BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 3050 D6 6GB |
![]() |
|
| MI4FKD-4E00BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB+1TB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4FKD-5643BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 3050 D6 6GB |
![]() |
|
| MI4FKD-564GBA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
| TI67-4941246 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i9-14900 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 64GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
| MI61-4465200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14400 |
| M/B | H610 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI61-4565000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
| M/B | H610 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI61-4565200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
| M/B | H610 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4DFD-4600BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
| M/B | B760 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4DFD-4640BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
| M/B | B760 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4DFD-464GBA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
| M/B | B760 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
| MI4FFD-4640BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | B760 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI4FFD-5640BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | B760 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| TI76-4721246 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
| M/B | B760 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
| TI76-4921246 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i9-14900 |
| M/B | B760 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
| QUANTUM-C9-3200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i9-13900 |
| M/B | Z790 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 500GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
| VGA | RTX 3060 D6 12GB |
![]() |
|
| MI3DKD-4600BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI3DKD-4640BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
| M/B | Q670 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| DCM-IDFAFD-E5MAD | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
| M/B | H610 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI61-3565200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
| M/B | H610 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI3DFD-4600BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
| M/B | B760 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI3DFD-4640BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
| M/B | B760 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD)+ 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MI3DFD-5600BA | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
| M/B | B760 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| QUANTUM-R9-3400 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 7900 |
| M/B | B650 |
| RAM | DDR5 128GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 4TB(HDD) |
| VGA | RTX 4080 D6 16GB |
![]() |
|
| QUANTUM-R9-3300 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 7900 |
| M/B | B650 |
| RAM | DDR5 64GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4080 D6 16GB |
![]() |
|
| QUANTUM-T130 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 9600X |
| M/B | B650 |
| RAM | DDR5 32GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4070 SUPER D6X 12GB |
![]() |
|
| QUANTUM-T250 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 9700X |
| M/B | B650 |
| RAM | DDR5 64GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
| PHANTOM-D002 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 9950X |
| M/B | B650 |
| RAM | DDR5 64GB |
| Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
| MA85-N765000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 PRO 9745 |
| M/B | B850 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MA85-N765200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 PRO 9745 |
| M/B | B850 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MA65-7765200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7700 |
| M/B | B650 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MA65-7465000 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7745 |
| M/B | B650 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MA65-7465200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7745 |
| M/B | B650 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MA62-7665200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7600 |
| M/B | A620 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MA62-7765200 | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7700 |
| M/B | A620 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MA4DHF-4640Ai | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 8600G |
| M/B | A620 |
| RAM | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| MA4DHF-5640Ai | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 8600G |
| M/B | A620 |
| RAM | DDR5 32GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
| VGA | – |
![]() |
|
| DCM-AD5HDM-35MAD | |
| OS | Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7745 |
| M/B | A620 |
| RAM | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
| VGA | – |









